|
LUXURY AUTOS WHERE ALL CREDIT IS WELCOME.add$895
|
|
Mechanical |
Exterior |
Interior |
Safety |
Options |
|
|
|
| • Black roof molding | • Body-color door handles |
| • Body-color folding pwr mirrors | • Body-color fuel door |
| • Body-color Mazdaspeed front/rear bumpers w/(4) integrated rear bumper reflectors | • Body-color Mazdaspeed roof-end floating spoiler |
| • Body-color protective side moldings | • Fixed-intermittent rear window wiper |
| • Fog lights | • Side sill extensions |
| • Triple-H construction | |
|
| • (2) coat hooks | • (3) passenger assist grips |
| • 3-spoke leather-wrapped steering wheel w/red stitching, audio & cruise controls | • 60/40 split fold-down rear seat |
| • Aluminum pedals | • Auto climate control-inc: pollen filter |
| • Cargo area light w/on/off switch | • Center console-inc: armrest lid/covered dual storage compartment, 12V auxiliary outlet |
| • Cigarette lighter & ashtray w/illumination | • Cruise control |
| • Day/night rearview mirror | • Delayed courtesy lights-inc: front map & dome |
| • Driver foot rest | • Driver illuminated window switch |
| • Driver side front seatback pocket | • Driver side storage bin |
| • Dual front cupholders w/lids | • Engine immobilizer anti-theft system |
| • Front side window demisters | • Front/rear Mazdaspeed floor mats |
| • Front/rear outboard adjustable headrests | • Full cargo area trim |
| • Full carpeting | • Gauge illumination dimming control button |
| • Illuminated locking glove box | • Instrumentation-inc: coolant temp gauge, speedometer, tachometer, (2) resettable trip odometers, outside temp |
| • Leather-wrapped shift knob | • Lighting-inc: front map lights, dome light, ignition keyhole |
| • Manual driver seat height adjustment w/adjustable lumbar support | • Mazdaspeed door trim-inc: front/rear bottle holders & front door pockets |
| • Molded cloth headliner | • Pwr door locks w/2-stage unlocking, central locking |
| • Pwr windows w/drivers 1-touch down feature | • Rear center armrest w/(2) cupholders |
| • Rear heater ducts | • Rear window defogger |
| • Reclining sport-type front bucket seats | • Remote keyless illuminated entry w/answer back feature, panic button |
| • Remote releases-inc: fuel door, hood | • Removable rigid cargo cover |
| • Roof-mounted aerodynamic short antenna | • Satellite radio compatible audio system (requires additional dealer-installed hardware) |
| • Scuff plates w/Mazdaspeed metal insert | • Tire pressure monitoring system |
| • Warning lights-inc: brake system, high-beam on, turn signals on, hazard warning on, check engine, engine oil pressure, battery charge, defogger on, air bags, front seat belt pretensioner system, door ajar, low fuel, ABS, cruise control on | |
|
| • 18" x 7.0" alloy wheels | • 2.3L DISI 16-valve turbocharged I4 engine w/balance shafts |
| • 6-speed manual transmission w/OD | • Aluminum alloy engine block |
| • Dynamic stability control (DSC) w/traction control system (TCS) | • Electro-hydraulic pwr assist steering (EHPAS) system |
| • Front independent MacPherson strut sport suspension w/coil springs | • Front wheel drive |
| • Limited slip differential | • Mazda torque management system |
| • Mazdaspeed front/rear stabilizer bars | • Mazdaspeed pwr front ventilated & rear solid disc brakes |
| • P215/45YR18 summer tires | • Rear independent E-type multi-link sport suspension w/coil springs |
| • Sport-tuned exhaust w/bright tip | • T125/70D17 temporary spare tire |
| • Underhood insulator pad | • Variable pwr rack & pinion steering |
|
| • 3-point seat belts for all positions | • 5-mph bumpers |
| • Anti-lock brake system w/electronic brakeforce distribution (EBD) & brake assist | • Child safety rear door locks |
| • Collapsible steering column | • Crashable brake pedal |
| • Driver/front passenger advanced airbags (SRS)-inc: crash zone, drivers seat position, passenger weight sensors | • Front seat belt pretensioners w/force limiters, height adjustable |
| • Front seat mounted side-impact air bags | • Front/rear side curtain air bags |
| • Front/rear side-impact door beams | • Rear seat child safety seat lower anchors & upper tethers (LATCH) |
| • Single-type horn | |
|
|
|
|
Stock #
|
868251
|
26
Highway |
 |
18
City |
|
|
VIN |
JM1BK34M281868251
|
|
Body Type
|
4 Door Sedan
|
|
Transmission
|
Manual
|
|
Exterior Color
|
Black Mica
|
|
Interior Color
|
Black
Cloth
|
|
Equipment |
4 Cylinder Engine, 4-Wheel ABS, 4-Wheel Disc Brakes, 6-Speed M/T, A/C, Aluminum Wheels, Auxiliary Pwr Outlet, Brake Assist, Bucket Seats, Cargo Shade, Child Safety Locks, Climate Control, Cruise Control, Driver Adjustable Lumbar, Driver Air Bag, Fog Lamps, Front Head Air Bag, Front Reading Lamps, Front Side Air Bag, Front Wheel Drive, Gasoline Fuel, Keyless Entry, Leather Steering Wheel, Locking Rear Differential, M/T, Passenger Air Bag, Passenger Air Bag On/Off Switch, Pass-Through Rear Seat, Power Door Locks, Power Driver Mirror, Power Passenger Mirror, Power Steering, Power Windows, Rear Bench Seat, Rear Defrost, Rear Head Air Bag, Rear Seat Heat Ducts, Rear Spoiler, Stability Control, Steering Wheel Audio Controls, Temporary Spare Tire, Tire Pressure Monitor, Tires - Front Performance, Tires - Rear Performance, Traction Control, Turbocharged, Vehicle Anti-Theft System
|
|
|
|
|
|
*Estimated payments are indicative of what you might pay if you
finance this vehicle. It does not account for taxes, fees or other charges that
the dealer will charge in addition to purchase price. This is not a loan offer. |
| Credit restrictions apply based on prime approval. |
|
|
|
|